Мы лечим все виды домашних питомцев
Прайс на ветеринарную хирургию, анастезиологию
Процедура | Цена, руб. | |
Хирургия |
||
1 | Кастрация здорового животного: | |
— Кота (со стоимостью наркоза, препаратов - все включено | 2500 | |
— Хорька: без/с удалением паранальных желез (без стоимости наркоза) | 4000/8000 | |
— Кобеля (без стоимости наркоза) | 4000 | |
2 | Стерилизация здорового животного: | |
— Кошки (со стоимостью наркоза, препаратов, попоны - все включено. | 5000 | |
— Самки хорька без /с удалением паранальных желез (без стоимости наркоза) | 6500/9500 | |
— Суки (без стоимости наркоза) | 8000 | |
3 | Кастрация крипторха: | |
— Кота (без стоимости наркоза) при подкожном расположении /в брюшной полости | 3500/4000 | |
— Кобеля (без стоимости наркоза) при подкожном расположении /в брюшной полости | 4000/5000 | |
4 | Овариогистерэктомия при пиометре: | |
— Кошки (со стоимостью наркоза, препаратов, попоны) | 6000 | |
— Суки (без стоимости наркоза, препаратов, попоны) | 10000 | |
5 | Кесарево сечение: | |
— Кошки (с сохранением матки / с удалением матки ) Стоимость указана с наркозом. | 7000/8000 | |
6 | — Суки (без стоимости наркоза) | 10000 |
7 | Родовспоможение (1 час) | 1000 |
8 | Реанимация новорожденного животного – 1 голова | 500 |
9 | Пластика при выпадении матки (без стоимости наркоза) | 8000 |
10 | Мастэктомия (1 гряда): | |
— Кошки (без стоимости наркоза, препаратов) | 5000 | |
— Суки (без стоимости наркоза, препаратов) | 7000 | |
11 | Санация раны и наложение швов (ПХО) (в зависимости от площади и глубины раны, со стоимостью препаратов и расходников): | |
— 1 категория | 1000 | |
— 2 категория | 2000 | |
— 3 категория | 3000 | |
12 | Снятие швов с кожи в зависимости от площади и глубины шва: | |
— 1 категория | 300 | |
— 2 категория | 500 | |
— 3 категория | 800 | |
13 | Обработка швов | 300 |
14 | Аспирация гематомы | 600 |
15 | Ведение препаратов в полость (без стоимости препаратов) | 250 |
16 | Вскрытие абсцесса: | |
— без установки дренажа | 500 | |
— с установкой дренажа | от 1000 | |
17 | Ушивание гематомы ушной раковины | 2000 |
18 | Обработка раны/дренажа (со стоимостью препаратов) | 300 |
19 | Перевязка (наложение бинтовой или эластичной повязки) | 250 |
20 | Наложение гипсовой повязки/шины (без репозиции): | |
— Мелкие породы собаки и кошки | 1000 | |
— Крупные породы собак | 1400 | |
21 | Репозиция кости | 750 |
22 | Снятие гипсовой повязки: | |
— Мелкие породы собаки и кошки | 500 | |
— Крупные породы собак | 700 | |
23 | Удаление вросшего когтя (без стоимости наркоза) | 500 |
24 | Ампутация рудиментарных пальцев у собак (1 палец) (без стоимости наркоза): | |
— До недельного возраста | 200 | |
— От 1 недели до 6 недель | 600 | |
— Старше 6 недель | 1000 | |
25 | Ампутация пальца (без стоимости наркоза) | 3500 |
26 | «Мягкие лапки» – ампутация когтевых фаланг пальцев у кошек (передние лапы) со стоимостью наркоза | 10000 |
27 | Ампутация хвоста (без стоимости наркоза): | |
— До 10 дневного возраста | 500 | |
— От 10 дней до 21 дня | 700 | |
— 21 день и старше | 2000 | |
28 | Купирование ушных раковин (2 шт) (без стоимости наркоза): | |
— До 6 дней | 500 | |
— От 6 дней до 3 месяцев | 3000 | |
— Старше 3 месяцев | 4000 | |
29 | Кюретаж фолликулов препуция | 1000 |
30 | Лапароцентез с удалением асцитной жидкости 1 категории. Аспирация жидкости из брюшной полости, взятие материала для исследований, оксигенотерапия (до 30 минут — бесплатно, далее – по прайсу) | 2000 |
31 | Цистоцентез с опорожнением мочевого пузыря | 1000 |
32 | Уретростомия: | |
— Кота (без стоимости наркоза) | 10000 | |
— Кобеля (без стоимости наркоза) | 14000 | |
33 | Операции на мочевом пузыре (без стоимости наркоза) | 7000 |
34 | Диагностическая лапаротомия: | |
— Кошки (без стоимости наркоза) | 6000 | |
— Собаки (без стоимости наркоза) | 8000 | |
35 | Удаление инородного тела из желудка или кишечника (гастротомия, энтеротомия): | |
— Кошки (без стоимости наркоза) | 8000 | |
— Собаки (без стоимости наркоза) | 10000 | |
36 | Резекция кишки (без стоимости наркоза) | 10000 |
37 | Пластика пупочной грыжи (без стоимости наркоза) | 4000 |
38 | Пластика промежностной грыжи односторонней/двусторонней (без стоимости наркоза) | 12000/14000 |
39 | Пластика паховой грыжи (без стоимости наркоза) | 8000 |
40 | Спленэктомия (без стоимости наркоза) | 10000 |
41 | Нефрэктомия (без стоимости наркоза) | 15000 |
42 | Оперативное лечение заворота желудка (без стоимости наркоза) | 15000 |
43 | Зондирование желудка (без стоимости наркоза) | 3500 |
44 | Удаление параанальных желез (без стоимости наркоза) | 5000 |
45 | Удаление новообразований мягких тканей (в зависимости от степени сращения с подлежащими тканями и от размера): | |
— Папиллома (на ножке) 1шт | 500 | |
— 1 категория (без стоимости наркоза) | 3000 | |
— 2 категория (без стоимости наркоза) | 5000 | |
— 3 категория (без стоимости наркоза) | 7000 | |
46 | Ампутация конечности (без стоимости наркоза) | 12000 |
47 | Удаление голосовых связок (без стоимости наркоза) | 8000 |
48 | Ринопластика (без стоимости наркоза) | 6000 |
49 | Остеосинтез: | |
— 1 категория сложности (без стоимости наркоза) | 9000 | |
— 2 категория сложности (без стоимости наркоза) | 13000 | |
— 3 категория сложности (без стоимости наркоза) | 16000 | |
50 | Наложение косметического / внутрикожного шва | 500 |
Анестезиология |
||
1 | Общий наркоз в/м; в/в ( для 1-ой -2-ой категории пациентов:Возраст 3 мес – 5 лет, отсутствие сопутствующих заболеваний) | |
— Кошки и мелкие собаки (до 5 кг) | 1000 | |
Мелкие собаки (5-10 кг) | 2000 | |
Собаки средних пород 10-20 | 3000 | |
— Собаки средних пород (20-40 кг) | 4000 | |
— Собаки крупных пород (40-60 кг) | 5000 | |
00 | — Собаки гигантских пород (свыше 60 кг) | от 6000 |
2 | Общий наркоз в/м; в/в ( для 3-ой категории пациентов:Возраст: 5-9 лет. Животные с хроническими заболеваниями в стадии компенсации. Плановая операция) | увеличивается на 30% |
3 | Общий наркоз в/м; в/в ( для 4-ой категории пациентов:Возраст:старше-9 лет. Животные с хроническими заболеваниями в стадии декомпенсации. Экстренная,внеплановая операция) | увеличивается на 50% |
4 | Местная анестезия: | |
— Аппликационная (со стоимостью препарата) | 200 | |
— Инфильтрационная (со стоимостью препарата) | 500 | |
— Проводниковая (со стоимостью препарата) | 800 | |
— Эпидуральная (со стоимостью препарата) | 1500 |
** Кастрация кота и стерилизация кошки включает в себя стоимость наркоза
Мы используем современные методы диагностики
Ульразвуковые исследования (УЗИ)
Рентгенография
Лабораторные исследования
Записаться на прием

Наши сотрудники
Гольнева Татьяна Николаевна
Ветеринарный врач, терапевт, дерматолог
Нохов Руслан Робертович
Ветеринарный врач, терапевт, хирург, родовспоможение, УЗИ-диагностика
Петухов Алексей Юрьевич
Ветеринарный врач, терапевт, хирург
Кузнецова Ольга Викторовна
Ветеринарный врач, терапевт, груммер